Fixture 2011
21.08.2011 12:24CAMPEONATO PETROBRAS | ||||||
PRIMERA B | ||||||
FASE ZONAL CLAUSURA 2011 | ||||||
PRIMERA FECHA | SEGUNDA FECHA | |||||
31 de JULIO | 7 de AGOSTO | |||||
SAN MARCOS ARICA | - | COQUIMBO UNIDO | ANTOFAGASTA | EVERTON | ||
EVERTON | - | MAGALLANES | DEPORTES COPIAPÓ | SAN MARCOS ARICA | ||
SAN LUIS | - | ANTOFAGASTA | COQUIMBO UNIDO | SAN LUIS | ||
DEP. PUERTO MONTT | - | DEP. CONCEPCIÓN | DEP. CONCEPCIÓN | LOTA SCHWAGER | ||
LOTA SCHWAGER | - | RANGERS | CURICÓ UNIDO | DEP. PUERTO MONTT | ||
NAVAL | - | CURICÓ UNIDO | RANGERS | UNIÓN TEMUCO | ||
LIBRE | : | UNIÓN TEMUCO | LIBRE | : | NAVAL | |
LIBRE | : | DEPORTES COPIAPÓ | LIBRE | : | MAGALLANES | |
TERCERA FECHA | CUARTA FECHA | |||||
14 de AGOSTO | 21 de AGOSTO | |||||
MAGALLANES | - | ANTOFAGASTA | SAN MARCOS ARICA | - | SAN LUIS | |
SAN LUIS | - | DEPORTES COPIAPÓ | DEPORTES COPIAPÓ | - | EVERTON | |
EVERTON | - | COQUIMBO UNIDO | COQUIMBO UNIDO | - | MAGALLANES | |
LOTA SCHWAGER | - | CURICÓ UNIDO | CURICÓ UNIDO | - | UNIÓN TEMUCO | |
UNIÓN TEMUCO | - | DEP. CONCEPCIÓN | DEP. CONCEPCIÓN | - | RANGERS | |
DEP. PUERTO MONTT | - | NAVAL | NAVAL | - | LOTA SCHWAGER | |
LIBRE | : | RANGERS | LIBRE | : | DEP. PUERTO MONTT | |
LIBRE | : | SAN MARCOS ARICA | LIBRE | : | ANTOFAGASTA | |
QUINTA FECHA | SEXTA FECHA | |||||
28 de AGOSTO | 3 de SEPTIEMBRE | |||||
ANTOFAGASTA | - | COQUIMBO UNIDO | SAN MARCOS ARICA | - | MAGALLANES | |
EVERTON | - | SAN MARCOS ARICA | DEPORTES COPIAPÓ | - | ANTOFAGASTA | |
MAGALLANES | - | DEPORTES COPIAPÓ | SAN LUIS | - | EVERTON | |
RANGERS | - | CURICÓ UNIDO | CURICÓ UNIDO | - | DEP. CONCEPCIÓN | |
LOTA SCHWAGER | - | DEP. PUERTO MONTT | NAVAL | - | RANGERS | |
UNIÓN TEMUCO | - | NAVAL | DEP. PUERTO MONTT | - | UNIÓN TEMUCO | |
LIBRE | : | DEP. CONCEPCIÓN | LIBRE | : | LOTA SCHWAGER | |
LIBRE | : | SAN LUIS | LIBRE | : | COQUIMBO UNIDO | |
SÉPTIMA FECHA | ||||||
7 de SEPTIEMBRE | ||||||
ANTOFAGASTA | - | SAN MARCOS ARICA | ||||
COQUIMBO UNIDO | - | DEPORTES COPIAPÓ | ||||
MAGALLANES | - | SAN LUIS | ||||
RANGERS | - | DEP. PUERTO MONTT | ||||
DEP. CONCEPCIÓN | - | NAVAL | ||||
UNIÓN TEMUCO | - | LOTA SCHWAGER | ||||
LIBRE | : | CURICÓ UNIDO | ||||
LIBRE | : | EVERTON | ||||
CAMPEONATO PETROBRAS | ||||||
PRIMERA B | ||||||
FASE NACIONAL CLAUSURA 2011 | ||||||
OCTAVA FECHA | NOVENA FECHA | |||||
11 de SEPTIEMBRE | 18 de SEPTIEMBRE | |||||
SAN MARCOS ARICA | - | UNIÓN TEMUCO | SAN MARCOS ARICA | - | ANTOFAGASTA | |
ANTOFAGASTA | - | RANGERS | DEPORTES COPIAPÓ | - | COQUIMBO UNIDO | |
SAN LUIS | - | DEP. CONCEPCIÓN | MAGALLANES | - | LOTA SCHWAGER | |
EVERTON | - | CURICÓ UNIDO | CURICÓ UNIDO | - | NAVAL | |
LOTA SCHWAGER | - | DEPORTES COPIAPÓ | RANGERS | - | EVERTON | |
NAVAL | - | COQUIMBO UNIDO | DEP. CONCEPCIÓN | - | DEP. PUERTO MONTT | |
DEP. PUERTO MONTT | - | MAGALLANES | UNIÓN TEMUCO | - | SAN LUIS | |
DÉCIMA FECHA | DÉCIMO PRIMERA FECHA | |||||
25 de SEPTIEMBRE | 2 de OCTUBRE | |||||
ANTOFAGASTA | - | MAGALLANES | SAN MARCOS ARICA | - | DEP. PUERTO MONTT | |
COQUIMBO UNIDO | - | RANGERS | DEPORTES COPIAPÓ | - | SAN LUIS | |
SAN LUIS | - | SAN MARCOS ARICA | MAGALLANES | - | EVERTON | |
EVERTON | - | DEPORTES COPIAPÓ | CURICÓ UNIDO | - | LOTA SCHWAGER | |
LOTA SCHWAGER | - | DEP. CONCEPCIÓN | RANGERS | - | NAVAL | |
NAVAL | - | UNIÓN TEMUCO | DEP. CONCEPCIÓN | - | ANTOFAGASTA | |
DEP. PUERTO MONTT | - | CURICÓ UNIDO | UNIÓN TEMUCO | - | COQUIMBO UNIDO | |
DÉCIMO SEGUNDA FECHA | DÉCIMO TERCERA FECHA | |||||
9 de OCTUBRE | 15 de OCTUBRE | |||||
ANTOFAGASTA | - | DEPORTES COPIAPÓ | SAN MARCOS ARICA | - | EVERTON | |
COQUIMBO UNIDO | - | CURICÓ UNIDO | DEPORTES COPIAPÓ | - | RANGERS | |
SAN LUIS | - | RANGERS | SAN LUIS | - | NAVAL | |
EVERTON | - | DEP. CONCEPCIÓN | CURICÓ UNIDO | - | ANTOFAGASTA | |
MAGALLANES | - | SAN MARCOS ARICA | DEP. CONCEPCIÓN | - | COQUIMBO UNIDO | |
LOTA SCHWAGER | - | UNIÓN TEMUCO | UNIÓN TEMUCO | - | MAGALLANES | |
NAVAL | - | DEP. PUERTO MONTT | DEP. PUERTO MONTT | - | LOTA SCHWAGER | |
DÉCIMO CUARTA FECHA | DÉCIMO QUINTA FECHA | |||||
19 de OCTUBRE | 23 de OCTUBRE | |||||
ANTOFAGASTA | - | DEP. PUERTO MONTT | DEPORTES COPIAPÓ | - | MAGALLANES | |
COQUIMBO UNIDO | - | SAN MARCOS ARICA | SAN LUIS | - | COQUIMBO UNIDO | |
EVERTON | - | SAN LUIS | EVERTON | - | NAVAL | |
MAGALLANES | - | CURICÓ UNIDO | CURICÓ UNIDO | - | SAN MARCOS ARICA | |
RANGERS | - | LOTA SCHWAGER | RANGERS | - | DEP. CONCEPCIÓN | |
DEP. CONCEPCIÓN | - | UNIÓN TEMUCO | LOTA SCHWAGER | - | ANTOFAGASTA | |
NAVAL | - | DEPORTES COPIAPÓ | UNIÓN TEMUCO | - | DEP. PUERTO MONTT | |
DÉCIMO SEXTA FECHA | DÉCIMO SÉPTIMA FECHA | |||||
29 de OCTUBRE | 1 de NOVIEMBRE | |||||
SAN MARCOS ARICA | - | LOTA SCHWAGER | DEPORTES COPIAPÓ | - | DEP. PUERTO MONTT | |
ANTOFAGASTA | - | UNIÓN TEMUCO | COQUIMBO UNIDO | - | ANTOFAGASTA | |
COQUIMBO UNIDO | - | EVERTON | SAN LUIS | - | MAGALLANES | |
MAGALLANES | - | NAVAL | EVERTON | - | LOTA SCHWAGER | |
CURICÓ UNIDO | - | RANGERS | RANGERS | - | SAN MARCOS ARICA | |
DEP. CONCEPCIÓN | - | DEPORTES COPIAPÓ | NAVAL | - | DEP. CONCEPCIÓN | |
DEP. PUERTO MONTT | - | SAN LUIS | UNIÓN TEMUCO | - | CURICÓ UNIDO | |
DÉCIMO OCTAVA FECHA | DÉCIMO NOVENA FECHA | |||||
6 de NOVIEMBRE | 13 de NOVIEMBRE | |||||
SAN MARCOS ARICA | - | DEP. CONCEPCIÓN | DEPORTES COPIAPÓ | - | UNIÓN TEMUCO | |
ANTOFAGASTA | - | SAN LUIS | COQUIMBO UNIDO | - | DEP. PUERTO MONTT | |
MAGALLANES | - | COQUIMBO UNIDO | SAN LUIS | - | LOTA SCHWAGER | |
CURICÓ UNIDO | - | DEPORTES COPIAPÓ | EVERTON | - | ANTOFAGASTA | |
LOTA SCHWAGER | - | NAVAL | RANGERS | - | MAGALLANES | |
UNIÓN TEMUCO | - | RANGERS | DEP. CONCEPCIÓN | - | CURICÓ UNIDO | |
DEP. PUERTO MONTT | - | EVERTON | NAVAL | - | SAN MARCOS ARICA | |
VIGÉSIMA FECHA | ||||||
19 de NOVIEMBRE | ||||||
SAN MARCOS ARICA | - | DEPORTES COPIAPÓ | ||||
ANTOFAGASTA | - | NAVAL | ||||
MAGALLANES | - | DEP. CONCEPCIÓN | ||||
CURICÓ UNIDO | - | SAN LUIS | ||||
LOTA SCHWAGER | - | COQUIMBO UNIDO | ||||
UNIÓN TEMUCO | - | EVERTON | ||||
DEP. PUERTO MONTT | - | RANGERS |
———
Volver